Details
Upper:
- Microfiber techpro matt
Sole:
- MTB SRS carbon-ground sole
Technology:
- Soft instep closure system 4
- Single tecno-3 push system
- Tecno-3 push system
- Adjustable heel retention device
- Sidi heel cup
- Rubber toe
| CM | EUR | US | US W | UK |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 36 | 3,3 | 4,8 | 2,8 |
| 22,4 | 36,5 | 3,7 | 5,2 | 3,2 |
| 22,7 | 37 | 4,1 | 5,6 | 3,6 |
| 23 | 37,5 | 4,5 | 6 | 4 |
| 23,3 | 38 | 4,9 | 6,4 | 4,4 |
| 23,7 | 38,5 | 5,3 | 6,8 | 4,8 |
| 24 | 39 | 5,7 | 7,2 | 5,2 |
| 24,4 | 39,5 | 6,1 | 7,6 | 5,6 |
| 24,7 | 40 | 6,4 | 7,9 | 5,9 |
| 25 | 40,5 | 6,8 | 8,3 | 6,3 |
| 25,3 | 41 | 7,2 | 8,7 | 6,7 |
| 25,7 | 41,5 | 7,6 | 9,1 | 7,1 |
| 26 | 42 | 8 | 9,5 | 7,5 |
| 26,4 | 42,5 | 8,4 | 9,9 | 7,9 |
| 26,7 | 43 | 8,8 | 10,3 | 8,3 |
| 27 | 43,5 | 9,2 | 10,7 | 8,7 |
| 27,3 | 44 | 9,6 | 9,1 | |
| 27,7 | 44,5 | 10 | 9,5 | |
| 28 | 45 | 10,4 | 9,9 | |
| 28,4 | 45,5 | 10,8 | 10,3 | |
| 28,7 | 46 | 11,2 | 10,7 | |
| 29 | 46,5 | 11,6 | 11,1 | |
| 29,3 | 47 | 11,9 | 11,4 | |
| 29,7 | 47,5 | 12,3 | 11,8 | |
| 30 | 48 | 12,7 | 12,2 | |
| 30,4 | 48,5 | 13,1 | 12,6 | |
| 30,7 | 49 | 13,5 | 13 | |
| 31 | 49,5 | 13,9 | 13,4 | |
| 31,3 | 50 | 14,3 | 13,8 | |
| 31,7 | 50,5 | 14,7 | 14,2 | |
| 32 | 51 | 15,1 | 14,6 | |
| 32,4 | 51,5 | 15,5 | 15 | |
| 32,7 | 52 | 15,9 | 15,4 | |
| 33 | 52,5 | 16,3 | 15,8 |
Specs
| Intended Use | MTB |
|---|---|
| Cleat Compatibility | 2-bolt or SPD |
| Closure and Fit Adjustment | Soft instep closure system 4 |
| Upper | Microfibre techpro matt |
| Outsole | Mtb srs carbon-ground sole |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Matte Black/Black / 41 | 08017732515773 | SMS-DK2-MBBK-410 | |
| Matte Black/Black / 45.5 | 08017732515865 | SMS-DK2-MBBK-455 | |
| Matte Black/Black / 46 | 08017732515872 | SMS-DK2-MBBK-460 | |
| Matte Black/Black / 46.5 | 08017732515889 | SMS-DK2-MBBK-465 | |
| Matte Black/Black / 47 | 08017732515896 | SMS-DK2-MBBK-470 | |
| Matte Black/Black / 48 | 08017732515902 | SMS-DK2-MBBK-480 | |
| Matte Black/Black / 41.5 | 08017732515780 | SMS-DK2-MBBK-415 | |
| Matte Black/Black / 42 | 08017732515797 | SMS-DK2-MBBK-420 | |
| Matte Black/Black / 42.5 | 08017732515803 | SMS-DK2-MBBK-425 | |
| Matte Black/Black / 43 | 08017732515810 | SMS-DK2-MBBK-430 | |
| Matte Black/Black / 43.5 | 08017732515827 | SMS-DK2-MBBK-435 | |
| Matte Black/Black / 44 | 08017732515834 | SMS-DK2-MBBK-440 | |
| Matte Black/Black / 44.5 | 08017732515841 | SMS-DK2-MBBK-445 | |
| Matte Black/Black / 45 | 08017732515858 | SMS-DK2-MBBK-450 | |
| Matte Blue/Black / 45.5 | 08017732531230 | SMS-DK2-MBLB-455 | |
| Matte Blue/Black / 46 | 08017732531247 | SMS-DK2-MBLB-460 | |
| Matte Blue/Black / 46.5 | 08017732531254 | SMS-DK2-MBLB-465 | |
| Matte Blue/Black / 47 | 08017732531261 | SMS-DK2-MBLB-470 | |
| Matte Blue/Black / 48 | 08017732531278 | SMS-DK2-MBLB-480 | |
| Matte Blue/Black / 42 | 08017732531162 | SMS-DK2-MBLB-420 | |
| Matte Blue/Black / 42.5 | 08017732531179 | SMS-DK2-MBLB-425 | |
| Matte Blue/Black / 43 | 08017732531186 | SMS-DK2-MBLB-430 | |
| Matte Blue/Black / 43.5 | 08017732531193 | SMS-DK2-MBLB-435 | |
| Matte Blue/Black / 44 | 08017732531209 | SMS-DK2-MBLB-440 | |
| Matte Blue/Black / 44.5 | 08017732531216 | SMS-DK2-MBLB-445 | |
| Matte Blue/Black / 45 | 08017732531223 | SMS-DK2-MBLB-450 | |
| Matte Grey/Black / 41 | 08017732515575 | SMS-DK2-MGBK-410 | |
| Matte Grey/Black / 41.5 | 08017732515582 | SMS-DK2-MGBK-415 | |
| Matte Grey/Black / 42 | 08017732515599 | SMS-DK2-MGBK-420 | |
| Matte Grey/Black / 45.5 | 08017732515667 | SMS-DK2-MGBK-455 | |
| Matte Grey/Black / 46 | 08017732515674 | SMS-DK2-MGBK-460 | |
| Matte Grey/Black / 46.5 | 08017732515681 | SMS-DK2-MGBK-465 | |
| Matte Grey/Black / 47 | 08017732515698 | SMS-DK2-MGBK-470 | |
| Matte Grey/Black / 48 | 08017732515704 | SMS-DK2-MGBK-480 | |
| Matte Grey/Black / 42.5 | 08017732515605 | SMS-DK2-MGBK-425 | 210000022298 |
| Matte Grey/Black / 43 | 08017732515612 | SMS-DK2-MGBK-430 | 210000022607 |
| Matte Grey/Black / 43.5 | 08017732515629 | SMS-DK2-MGBK-435 | |
| Matte Grey/Black / 44 | 08017732515636 | SMS-DK2-MGBK-440 | |
| Matte Grey/Black / 44.5 | 08017732515643 | SMS-DK2-MGBK-445 | |
| Matte Grey/Black / 45 | 08017732515650 | SMS-DK2-MGBK-450 |
